福建省地震速报目录  
标题 发震时刻 经度 纬度 震级 深度
·台湾省台南县发生4.1级地震  2008-10-31 16:38:15 120.28 23.08 M4.1 0
·台湾台北海域发生4.5级地震  2008-9-10 19:55:34 122.05 25 M4.5 0
·台湾宜兰海域发生4.6级地震  2008-9-9 15:43:12 122.42 24.6 M4.6 0
·台湾恒春海域发生4.3级地震  2008-8-9 6:05:16 121.16 21.54 M4.3 0
·台湾恒春海域发生4.3级地震  2008-8-9 6:05:16 121.27 21.9 M4.3 0
·台湾花莲发生4.6级地震  2008-8-2 2:55:46 121.55 24.05 ML4.6 7
·广东南澳海域发生4.2级地震  2008-7-18 7:10:03 117.3 23.25 ML4.2 0
·台湾恒春海域发生5.9级地震  2008-7-13 22:58:30 120.93 21.05 M5.9 0
·台湾花莲海域发生4.5级地震  2008-7-12 14:11:45 121.82 24.2 Ml4.5 0
·台湾恒春海域发生4.7级地震  2008-7-12 5:35:06 120.72 21.05 Ml4.7 0
·台湾台北海域发生4.9级地震  2008-7-11 11:07:46 122.25 25 Ml4.9 0
·福建厦门海域发生3级地震  2008-7-5 23:12:18 118.27 24.4 ML3 0
·福建厦门、龙海交界地区发生2.7级地震  2008-7-5 10:28:55 117.93 24.53 ML2.7 0
·福建厦门、龙海交界地区发生4.7级地震  2008-7-5 9:36:23 117.93 24.53 ML4.7 0
·福建宁德市古田县发生3.8级地震  2008-7-5 2:34:37 118.7 26.37 ML3.8 0
·福建福州市闽清县发生2.7级地震  2008-6-5 1:24:20 118.8 26.3 ML2.7 0
·台湾台北发生5级地震  2008-6-2 0:59:24 121.58 25.03 ML5
·福建宁德市古田县发生3.1级地震  2008-6-1 12:39:16 118.68 26.37 Ml3.1 4
·福建宁德市古田县发生3.2级地震  2008-5-31 12:13:25 118.67 26.37 ML3.2
·福建宁德市古田发生2.8级地震  2008-5-16 15:54:42 118.67 26.33 ML2.8
分页显示;共1776条│共89页│第1
转到第