福建省地震速报目录  
标题 发震时刻 经度 纬度 震级 深度
·台湾花莲海域发生4.2级地震  2009-7-3 17:50:34 东经122.28 北纬24.07 M4.2 0
·台湾花莲海域发生4.3级地震  2009-7-3 13:20:50 东经122.27 北纬24.02 M4.3 0
·台湾花莲海域发生4级地震  2009-6-29 1:26:30 东经121.92 北纬24.22 M4 0
·台湾花莲海域发生4.2级地震  2009-6-29 1:02:08 东经121.92 北纬24.17 M4.2 0
·台湾花莲海域发生4.6级地震  2009-6-28 17:52:44 东经121.83 北纬24.17 M4.6 0
·台湾花莲海域发生5.3级地震  2009-6-28 17:34:55 东经121.8 北纬24.17 M5.3 0
·台湾花莲海域发生4.1级地震  2009-6-28 13:44:37 东经121.72 北纬24.23 M4.1 0
·台湾花莲海域发生4.4级地震  2009-6-25 5:09:52 东经122.3 北纬24.08 M4.4 0
·台湾嘉义县发生4级地震  2009-6-22 18:48:26 东经120.35 北纬23.47 M4 0
·台湾花莲海域发生4.1级地震  2009-6-20 11:44:28 东经122.27 北纬24.17 M4.1 0
·台湾嘉义县发生4级地震  2009-6-18 1:17:43 东经120.67 北纬23.43 M4 0
·台湾恒春海域发生4.3级地震  2009-5-27 6:27:34 东经119.48 北纬21.82 M4.3 0
·台湾花莲海域发生4.4级地震  2009-5-15 22:31:01 东经121.88 北纬24.22 M4.4 0
·台湾花莲海域发生4.5级地震  2009-4-17 20:37:47 东经121.63 北纬24.03 M4.5 0
·福建平潭海域发生3.8级地震  2009-3-23 10:08:34 东经119.9 北纬25.42 M3.8 0
·福建省泉州市德化县发生2级地震  2009-2-19 20:09:17 东经118.23 北纬25.78 M2 0
·福建省泉州市德化县发生2级地震  2009-2-19 18:54:34 东经118.27 北纬25.75 M2 0
·台湾台东海域发生4.7级地震  2009-2-10 5:24:36 东经121.05 北纬22.62 M4.7 0
·台湾台东海域发生4级地震  2009-2-10 2:33:51 东经121.28 北纬22.62 M4 0
·福建省福州市福清市发生2.1级地震  2009-2-3 3:58:37 东经119.38 北纬25.55 M2.1 0
分页显示;共1807条│共91页│第1
转到第